道通科技6月5日发布消息,4月28日至5月25日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李律。
(资料图片)
调研主要内容
问题一:公司传统业务恢复增长是什么原因?综合诊断、TPMS、ADAS、云服务几大类的产品增速分别是多少? 答:公司23年一季度数字维修业务凭借新产品创新及海外市场竞争优势持续稳健增长,尤其美国市场增长显著。综合诊断产品同比增长17%,其中高端产品Ultra系列同比增长47%,ADAS同比增长113%…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 上海和谐汇一 | 资产管理公司 | 章溢漫 |
2 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 邓益萌 |
3 | 景林资产 | 投资公司 | 孙玮 |
4 | 青骊投资 | 投资公司 | 袁翔 |
5 | 易同投资 | 投资公司 | 吴思农、吴思农 |
6 | 广发基金 | 基金管理公司 | 孙琳 |
7 | 海富通 | 基金管理公司 | 范庭芳,李子豪、黄峰,李子豪 |
8 | 财通资管 | 资产管理公司 | 邓芳程、黎来论 |
9 | 天风证券 | 证券公司 | 刘尊钰、刘尊钰、孙潇雅,刘尊钰、缪欣君 |
10 | 银华基金 | 基金管理公司 | 范昭楠、刘一隆,陈晓雅、石磊 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,道通科技近一年共接待424家机构603次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-14 | 133 | 7.51 | -11.96 | -12.74 | 8.03 | -11.94 | -10.91 |
2023-01-18 | 45 | 1.41 | 3.71 | 8.63 | 0.79 | 2.13 | 9.94 |
2022-12-12 | 121 | -6.18 | -6.66 | -8.38 | -5.98 | -5.14 | -5.60 |
2022-10-12 | 37 | 0.00 | 1.06 | 22.27 | 0.84 | 1.27 | 25.64 |
2022-09-02 | 142 | -1.50 | 10.16 | 4.90 | -1.30 | 8.42 | 7.28 |
2022-07-13 | 78 | 5.40 | 13.56 | 15.14 | 5.38 | 14.44 | 17.37 |
2022-06-08 | 47 | -2.30 | -4.65 | -13.42 | -1.25 | -6.04 | -14.62 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、坤恒顺维、凌志软件、麦澜德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688283 | 坤恒顺维 | 127 | 特定对象调研,现场参观,策略会,分析师会议,业绩说明会,线上会议 | 2023-04-01 |
688588 | 凌志软件 | 116 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-01 |
688273 | 麦澜德 | 106 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网
永州市1至4月市场主体发展取得突破性进展 永州日报
国家邮政局再部署北京邮政快递业疫情防控工作 中工网-工人日报
江西前4月社会消费品零售总额3742.8亿元 增速全国第一 江西新闻客户端
石城县积极构建企业服务全生命周期“绿色通道” 赣南日报-客家新闻网
中利集团董事长被内部通报批评 并罚款100万元 中国基金报
细分市场规模不大 兴协和更新招股书 投资者网