2022年重庆师范大学最低录取分数线和排名是多少?
重庆当地和外省的考生,要考多少分才能稳定上重庆师范大学?
2023年高考,要考多少分才能被重庆师范大学录取...
(相关资料图)
这些问题,是每一位想报考重庆师范大学的高三学生所共同的疑问。
全站搜索将根据各省市教育考试院发布的重庆师范大学2022年招生数据,为您整理答案。
1、2022年重庆师范大学录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
2022年重庆师范大学录取分数为519分(第二批本科A类)、最低排名为6440。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 519 | 6440 |
重庆师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 497 | 3953 |
重庆师范大学 | 吉林 | 第二批本科A段 | 521 | 2886 |
重庆师范大学 | 黑龙江 | 一批本科A段 | 537 | 1563 |
重庆师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 553 | 7636 |
重庆师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 554 | 5945 |
重庆师范大学 | 河南 | 本科一批 | 559 | 8379 |
重庆师范大学 | 广西 | 本科一批 | 567 | 4354 |
重庆师范大学 | 四川 | 本科一批 | 563 | 8716 |
重庆师范大学 | 四川 | 本科二批 | 540 | 17987 |
重庆师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 585 | 3823 |
重庆师范大学 | 云南 | 二本 | 586 | 8914 |
重庆师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 498 | 10925 |
重庆师范大学 | 甘肃 | 一批本科一段 | 518 | 2869 |
重庆师范大学 | 青海 | 本科一段 | 488 | 986 |
重庆师范大学 | 甘肃 | 第一批本科 | 520 | 1350 |
重庆师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 458 | 2819 |
2、理科
2022年重庆师范大学在山西高考理科录取分数为491分(第二批本科A类)、最低排名为39962。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 491 | 39962 |
重庆师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 488 | 15771 |
重庆师范大学 | 吉林 | 第二批本科A段 | 503 | 16110 |
重庆师范大学 | 黑龙江 | 一批本科A段 | 534 | 8901 |
重庆师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 547 | 40999 |
重庆师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 541 | 27927 |
重庆师范大学 | 河南 | 本科一批 | 559 | 48530 |
重庆师范大学 | 广西 | 本科一批 | 523 | 23145 |
重庆师范大学 | 四川 | 本科一批 | 566 | 38870 |
重庆师范大学 | 四川 | 本科二批 | 517 | 80952 |
重庆师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 496 | 26774 |
重庆师范大学 | 云南 | 二本 | 528 | 33617 |
重庆师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 465 | 50535 |
重庆师范大学 | 甘肃 | 一批本科一段 | 475 | 20727 |
重庆师范大学 | 青海 | 本科一段 | 480 | 2263 |
重庆师范大学 | 甘肃 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
重庆师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 410 | 15958 |
以上是重庆师范大学2022年实施普通高考的各省市最低录取分数线的总结。如果你还想查看重庆师范大学近三年的录取分数线和排名,重庆师范大学各专业的录取分数线,评估你被重庆师范大学录取的概率,可以直接下载全站搜索APP,在手机应用市场获取详细信息。
2、2022年重庆师范大学录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考依据“高校专业组”或“专业(类)) 高校招生方式,以下重庆师范大学最低分,不考虑科目选择,均取自重庆师范大学分数线最低的专业。
1、新高考“3 省份3”招生模式
在北京高考中,2022年重庆师范大学录取分数为513分(本科批)、最低排名为23353。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
重庆师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 513 | 23353 |
重庆师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 519 | 22241 |
重庆师范大学(03) | 北京 | 本科批 | 550 | 16590 |
五组重庆师范大学 | 天津 | 本科批A段 | 579 | 18541 |
重庆师范大学一组 | 天津 | 本科批A段 | 594 | 15358 |
四组重庆师范大学 | 天津 | 本科批A段 | 599 | 14317 |
重庆师范大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 607 | 12703 |
三组重庆师范大学 | 天津 | 本科批A段 | 609 | 12313 |
重庆师大(06) | 上海 | 本科批 | 461 | 25900 |
重庆师范大学(05) | 上海 | 本科批 | 471 | 23829 |
重庆师范大学(02) | 上海 | 本科批 | 476 | 22804 |
重庆师范大学(04) | 上海 | 本科批 | 482 | 21514 |
重庆师范大学(03) | 上海 | 本科批 | 499 | 17792 |
重庆师范大学(01) | 上海 | 本科批 | 505 | 16484 |
重庆师范大学 | 浙江 | 一段 | 575 | 77106 |
重庆师范大学 | 山东 | 一段 | 542 | 70848 |
重庆师范大学(06) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
重庆师范大学(04) | 海南 | 本科批 | 612 | 8686 |
重庆师范大学(09) | 海南 | 本科批 | 644 | 4965 |
重庆师范大学(07) | 海南 | 本科批 | 647 | 4675 |
重庆师范大学(05) | 海南 | 本科批 | 652 | 4250 |
重庆师范大学(08) | 海南 | 本科批 | 653 | 4172 |
2、新高考“3 1 省份2“招生模式
首选历史
2022年重庆师范大学录取分数为565分(本科批)、最低排名为7649位。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 河北 | 本科批 | 565 | 7649 |
重庆师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 575 | 2889 |
01组重庆师范大学 | 江苏 | 本科批 | 539 | 15762 |
重庆师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 545 | 13167 |
重庆师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 563 | 7134 |
重庆师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 561 | 4962 |
重庆师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 564 | 4585 |
999组重庆师范大学 | 福建 | 本科批 | 565 | 4465 |
重庆师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 570 | 3791 |
第02组重庆师范大学 | 湖北 | 本科批 | 556 | 6800 |
第01组重庆师范大学 | 湖北 | 本科批 | 560 | 6048 |
重庆师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 6048 |
第04组重庆师范大学 | 湖北 | 本科批 | 562 | 5688 |
重庆师范大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 6618 |
重庆师范大学第九组 | 湖南 | 本科批 | 556 | 6201 |
重庆师范大学第11组 | 湖南 | 本科批 | 556 | 6201 |
重庆师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 545 | 14450 |
重庆师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 560 | 8933 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科批 | 514 | 10567 |
首选物理
2022年重庆师范大学录取分数为529分(本科批)、最低排名为59504。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 河北 | 本科批 | 529 | 59504 |
重庆师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 545 | 26980 |
重庆师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 540 | 65402 |
重庆师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 543 | 62277 |
重庆师范大学07组 | 江苏 | 本科批 | 550 | 55049 |
重庆师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 552 | 53014 |
重庆师范大学08组 | 江苏 | 本科批 | 555 | 49919 |
重庆师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 544 | 29121 |
999组重庆师范大学 | 福建 | 本科批 | 550 | 26324 |
重庆师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 556 | 23803 |
重庆师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 563 | 20934 |
重庆师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 565 | 20158 |
重庆师范大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 516 | 51820 |
第05组重庆师范大学 | 湖北 | 本科批 | 550 | 29685 |
重庆师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 553 | 27995 |
重庆师范大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 554 | 27439 |
重庆师范大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 24176 |
重庆师范大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 566 | 21135 |
重庆师范大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 545 | 34869 |
重庆师范大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 553 | 29776 |
重庆师范大学第14组第14组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 26762 |
重庆师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 547 | 74604 |
重庆师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 552 | 67989 |
重庆师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 554 | 65830 |
重庆师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 577 | 40692 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科批 | 499 | 43124 |
本文为您介绍2022长春师范大学各省录取分数线一览表,内容包括长春师范大学成人高考录取分数线,长春师范大学播音主持录取分数线。2022长春师范大学各省录取分数线一览表从长春师范大学在全国的排名以及学科成绩来看,长春师范大学在吉林本
截止到目前,陕西师范大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年陕西师范大学分数线的同学,不妨参考2021年陕西师范大学录取分数线和陕西师范大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以陕西师范大学官网最新公布的信息为准。
重庆工商师范大学2022年招生简章,在重庆,很多初中毕业生都选择了去读技校,为什么呢?目前很多技校的专业好、师资力量雄厚,同时未来也更好找工作,比如重庆工商师范大学;对于中考成绩未达到高中录取分数线的初中毕业生来说,去技校读书也是一种比...
高考志愿填报时,很多考生都在关注:陕西高考多少名能考上江苏师范大学?今年江苏师范大学在陕西的录取分数线多少?为了方便各位考生报考,本文整理汇总了2022江苏师范大学在陕西的录取分数线及招生位次汇总,希望这份数据能帮助2023年想要读江苏师范大学的陕西高三同学成功拿到录取通知书。
为了方便各位重庆考生进行判断,本文为大家提供了云南师范大学2022年历年重庆本科批的录取分数线与录取位次。
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网
永州市1至4月市场主体发展取得突破性进展 永州日报
国家邮政局再部署北京邮政快递业疫情防控工作 中工网-工人日报
江西前4月社会消费品零售总额3742.8亿元 增速全国第一 江西新闻客户端
石城县积极构建企业服务全生命周期“绿色通道” 赣南日报-客家新闻网
中利集团董事长被内部通报批评 并罚款100万元 中国基金报
细分市场规模不大 兴协和更新招股书 投资者网